Odav lauapuurpink kiilrihmadest ajamiga
Mootor | 350W / 220v |
Puurimisvõimsus teras | Ø13 mm |
Spindli käik | 52 mm |
Spindli kaugus sambast | 104 mm |
Pöörete vahemik | 500-2500 p/min |
Spindli kiiruste arv | 5 |
Kaal | 19 kg |
Puuripadruni kinnitus | B16 fikseeritud |
Mootor | 450W / 220v |
Puurimisvõimsus teras | Ø16 mm |
Spindli käik | 65 mm |
Spindli kaugus sambast | 127 mm |
Pöörete vahemik | 600-2240 p/min |
Spindli kiiruste arv | 5 |
Kaal | 29 kg |
Puuripadruni kinnitus | MK2 |
Mootor | 490W / 220v |
Puurimisvõimsus teras | Ø16 mm |
Spindli käik | 65 mm |
Spindli kaugus sambast | 152 mm |
Pöörete vahemik | 680-2700 p/min |
Spindli kiiruste arv | 5 |
Puuripadruni kinnitus | MK2 |
Kaal | 42 kg |
Mootor | 550W / 220v |
Puurimisvõimsus teras | Ø16 mm |
Spindli käik | 80 mm |
Spindli kaugus sambast | 152 mm |
Pöörete vahemik | 300 – 2300 p/min |
Spindli kiiruste arv | 5 |
Kaal | 42 kg |
Puuripadruni kinnitus | MK2 |
Mootor | 750W / 220v |
Puurimisvõimsus teras | Ø16 mm |
Spindli käik | 80 mm |
Spindli kaugus sambast | 152 mm |
Pöörete vahemik | 350 – 2500 p/min |
Spindli kiiruste arv | sujuvalt reguleeritav variaatoriga |
Kaal | 41 kg |
Puuripadruni kinnitus | MK2 |
Mootor | 550W / 220v |
Puurimisvõimsus teras | Ø16 mm |
Spindli käik | 80 mm |
Spindli kaugus sambast | 152 mm |
Pöörete vahemik | 300 – 2300 p/min |
Spindli kiiruste arv | 5 |
Kaal | 42 kg |
Puuripadruni kinnitus | MK2 |
Mootor | 500W / 220v |
Puurimisvõimsus teras | Ø16 mm |
Spindli käik | 65 mm |
Spindli kaugus sambast | 152 mm |
Pöörete vahemik | 500-2520 p/min |
Spindli kiiruste arv | 5 |
Puuripadruni kinnitus | MK2 |
Kaal | 39 kg |
Muud omadused | Spindli pöörete ja puurimis sügavuse diginäidik |
Mootor | 750W / 220v |
Puurimisvõimsus teras | Ø25 mm |
Spindli käik | 80 mm |
Spindli kaugus sambast | 180 mm |
Pöörete vahemik | 200 – 2440 p/min |
Spindli kiiruste arv | 12 |
Puuripadruni kinnitus | MK2 |
Kaal | 66 kg |
Muud omadused | Spindli pöörete ja puurimis-sügavuse diginäidik |
Mootor | 550W / 220v |
Puurimisvõimsus teras | Ø13 mm |
Spindli käik | 65 mm |
Spindli kaugus sambast | 130 mm |
Pöörete vahemik | 450-2500 p/min |
Spindli kiiruste arv | 5 |
Puuripadruni kinnitus | MK2 |
Kaal | 65 kg |
Muud omadused |
Mootor | 750W / 400Vv |
Puurimisvõimsus teras | Ø25 mm |
Spindli käik | 80 mm |
Spindli kaugus sambast | 180 mm |
Pöörete vahemik | 200 – 2440 p/min |
Spindli kiiruste arv | 12 |
Puuripadruni kinnitus | MK2 |
Kaal | 66 kg |
Muud omadused | Spindli pöörete ja puurimis-sügavuse diginäidik |
Mootor | 850W / 230v |
Puurimisvõimsus teras | Ø24 mm |
Spindli käik | 85 mm |
Spindli kaugus sambast | 165 mm |
Pöörete vahemik | 350-4000 p/min |
Spindli kiiruste arv | 7 |
Puuripadruni kinnitus | MK2 |
Kaal | 84 kg |
Muud omadused | Sisseehitatud masinalamp |
Mootor | 850W / 400v |
Puurimisvõimsus teras | Ø24 mm |
Spindli käik | 85 mm |
Spindli kaugus sambast | 165 mm |
Pöörete vahemik | 350-4000 p/min |
Spindli kiiruste arv | 7 |
Puuripadruni kinnitus | MK2 |
Kaal | 84 kg |
Muud omadused | Sisseehitatud masinalamp |